Gärten im Kleverland - Jahreskalender Gartentermine 2023
Monat anklicken und nach Terminen schauen!
Termine ohne Gewähr.
März (3)
19.03.2023 | 19 | 47533 Kleve Tropisches Gewächshaus der HSRW |
26.03.2023 | 10 | 47551 Bedburg-Hau (Huisberden) Garten Haus Eyl |
26.03.2023 | 13 | 47551 Bedburg-Hau (Schneppenbaum) Garten Lucenz-Bender |
April (4)
02.04.2023 |
10 | 47551 Bedburg-Hau (Huisberden) Garten Haus Eyl |
02.04.2023 | 13 | 47551 Bedburg-Hau (Schneppenbaum) Garten Lucenz-Bender |
07.04.2023 | 13 | 47551 Bedburg-Hau (Schneppenbaum) Garten Lucenz-Bender |
10.04.2023 | 10 | 47551 Bedburg-Hau (Huisberden) Garten Haus Eyl |
10.04.2023 | 13 | 47551 Bedburg-Hau (Schneppenbaum) Garten Lucenz-Bender |
16.04.2023 | 13 | 47551 Bedburg-Hau (Schneppenbaum) Garten Lucenz-Bender |
22.04.2023 | 18 | 47533 Kleve Klever Gärten |
23.04.2023 | 13 | 47551 Bedburg-Hau (Schneppenbaum) Garten Lucenz-Bender |
30.04.2023 | 2 | 47574 Goch (Asperden) gARTen Atelier Peters |
30.04.2023 | 4 | 47574 Goch (Pfalzdorf) Kräuter- und Bienengarten |
30.04.2023 | 5 | 47589 Uedem (Uedemerbruch) Bruchergarten |
30.04.2023 | 8 | 47574 Kessel (Grunewald)Garten Galerie Grunewald |
30.04.2023 | 10 | 47551 Bedburg-Hau (Huisberden) Garten Haus Eyl |
30.04.2023 | 13 | 47551 Bedburg-Hau (Schneppenbaum) Garten Lucenz-Bender |
30.04.2023 | 14 | 47546 Kalkar Garten am Rheindeich |
Mai (5)
01.05.2023 | 3 | 47551 Bedburg-Hau (Hau) Waldgarten Beyershof |
01.05.2023 | 5 | 47589 Uedem (Uedemerbruch) Bruchergarten |
07.05.2023 | 2 | 47574 Goch (Asperden) gARTen Atelier Peters |
07.05.2023 | 7 | 46459 Rees Bauerngarten Deymannshof |
07.05.2023 | 8 | 47574 Kessel (Grunewald)Garten Galerie Grunewald |
07.05.2023 | 13 | 47551 Bedburg-Hau (Schneppenbaum) Garten Lucenz-Bender |
07.05.2023 | 15 | 47533 Kleve (Oberstadt) Garten Theinert |
14.05.2023 | 2 | 47574 Goch (Asperden) gARTen Atelier Peters |
14.05.2023 | 3 | 47551 Bedburg-Hau (Hau) Waldgarten Beyershof |
14.05.2023 | 4 | 47574 Goch (Pfalzdorf) Kräuter- und Bienengarten |
14.05.2023 | 5 | 47589 Uedem (Uedemerbruch) Bruchergarten |
14.05.2023 | 6 | 47533 Kleve (Keeken) Garten Deckers |
14.05.2023 | 8 | 47574 Kessel (Grunewald)Garten Galerie Grunewald |
14.05.2023 | 10 | 47551 Bedburg-Hau (Huisberden) Garten Haus Eyl |
14.05.2023 | 12 | 46459 Rees Garten Jagoda |
14.05.2023 | 13 | 47551 Bedburg-Hau (Schneppenbaum) Garten Lucenz-Bender |
14.05.2023
|
17 | 47551 Bedburg-Hau Museum Schloss Moyland, Kräutergartenführung um 13.00 Uhr |
18.05.2023 | 6 | 47533 Kleve (Keeken) Garten Deckers |
21.05.2023 | 6 | 47533 Kleve (Keeken) Garten Deckers |
21.05.2023 | 8 | 47574 Kessel (Grunewald)Garten Galerie Grunewald |
21.05.2023 | 13 | 47551 Bedburg-Hau (Schneppenbaum) Garten Lucenz-Bender |
21.05.2023 | 14 | 47546 Kalkar Garten am Rheindeich |
28.05.2023 | 4 | 47574 Goch (Pfalzdorf) Kräuter- und Bienengarten |
28.05.2023 | 6 | 47533 Kleve (Keeken) Garten Deckers |
28.05.2023 | 7 | 46459 Rees Bauerngarten Deymannshof |
28.05.2023 | 8 | 47574 Kessel (Grunewald)Garten Galerie Grunewald |
28.05.2023 | 16 | 47574 Goch (Viller) Viller the Garden |
29.05.2023 | 3 | 47551 Bedburg-Hau (Hau) Waldgarten Beyershof |
29.05.2023 | 4 | 47574 Goch (Pfalzdorf) Kräuter- und Bienengarten |
29.05.2023 | 7 | 46459 Rees Bauerngarten Deymannshof |
29.05.2023 | 16 | 47574 Goch (Viller) Viller the Garden |
Juni (6)
04.06.2023 | 8 | 47574 Kessel (Grunewald)Garten Galerie Grunewald |
04.06.2023 | 9 | 46446 Emmerich Garten Hakenbeck |
04.06.2023 | 12 | 46459 Rees Garten Jagoda |
04.06.2023 | 13 | 47551 Bedburg-Hau (Schneppenbaum) Garten Lucenz-Bender |
04.06.2023 | 14 | 47546 Kalkar Garten am Rheindeich |
04.06.2023 | 15 | 47533 Kleve (Oberstadt) Garten Theinert |
08.06.2023 | 3 | 47551 Bedburg-Hau (Hau) Waldgarten Beyershof |
11.06.2023 | 2 | 47574 Goch (Asperden) gARTen Atelier Peters |
11.06.2023 | 4 | 47574 Goch (Pfalzdorf) Kräuter- und Bienengarten |
11.06.2023 | 5 | 47589 Uedem (Uedemerbruch) Bruchergarten |
11.06.2023 | 8 | 47574 Kessel (Grunewald)Garten Galerie Grunewald |
11.06.2023 | 10 | 47551 Bedburg-Hau (Huisberden) Garten Haus Eyl |
11.06.2023 | 13 | 47551 Bedburg-Hau (Schneppenbaum) Garten Lucenz-Bender |
11.06.2023
|
17 | 47551 Bedburg-Hau Museum Schloss Moyland
(Kräutergartenführung um 13.00 Uhr) |
18.06.2023 | 6 | 47533 Kleve (Keeken) Garten Deckers |
18.06.2023 | 7 | 46459 Rees Bauerngarten Deymannshof |
18.06.2023 | 8 | 47574 Kessel (Grunewald)Garten Galerie Grunewald |
18.06.2023 | 14 | 47546 Kalkar Garten am Rheindeich |
18.06.2023 | 16 | 47574 Goch (Viller) Viller the Garden |
23.06.2023 | 18 | 47533 Kleve Klever Gärten |
24.06.2023 | 1 | 47551 Bedburg-Hau Gärten im „Alten Pflegerdorf“ |
24.06.2023 | 8 | 47574 Kessel (Grunewald)Garten Galerie Grunewald |
25.06.2023 | 1 | 47551 Bedburg-Hau Gärten im „Alten Pflegerdorf“ |
25.06.2023 | 6 | 47533 Kleve (Keeken) Garten Deckers |
25.06.2023 | 8 | 47574 Kessel (Grunewald)Garten Galerie Grunewald |
25.06.2023 | 10 | 47551 Bedburg-Hau (Huisberden) Garten Haus Eyl |
25.06.2023 | 12 | 46459 Rees Garten Jagoda |
25.06.2023 | 13 | 47551 Bedburg-Hau (Schneppenbaum) Garten Lucenz-Bender |
25.06.2023 | 16 | 47574 Goch (Viller) Viller the Garden |
25.06.2023 | 19 | 47533 Kleve Tropisches Gewächshaus der HSRW |
Juli (7)
02.07.2023 | 6 | 47533 Kleve (Keeken) Garten Deckers |
02.07.2023 | 11 | 47533 Kleve Inselgärten Schenkenschanz |
02.07.2023 | 13 | 47551 Bedburg-Hau (Schneppenbaum) Garten Lucenz-Bender |
02.07.2023 | 15 | 47533 Kleve (Oberstadt) Garten Theinert |
09.07.2023 | 2 | 47574 Goch (Asperden) gARTen Atelier Peters |
09.07.2023 | 6 | 47533 Kleve (Keeken) Garten Deckers |
09.07.2023 | 14 | 47546 Kalkar Garten am Rheindeich |
09.07.2023 | 16 | 47574 Goch (Viller) Viller the Garden |
09.07.2023
|
17 | 47551 Bedburg-Hau Museum Schloss Moyland
(Kräutergartenführung um 13.00 Uhr) |
16.07.2023 | 9 | 46446 Emmerich Garten Hakenbeck |
16.07.2023 | 12 | 46459 Rees Garten Jagoda |
16.07.2023 | 13 | 47551 Bedburg-Hau (Schneppenbaum) Garten Lucenz-Bender |
16.07.2023 | 18 | 47533 Kleve Klever Gärten |
23.07.2023 | 14 | 47546 Kalkar Garten am Rheindeich |
30.07.2023 | 5 | 47589 Uedem (Uedemerbruch) Bruchergarten |
August (8)
06.08.2023 | 12 | 46459 Rees Garten Jagoda |
06.08.2023 | 15 | 47533 Kleve (Oberstadt) Garten Theinert |
13.08.2023
|
17 | 47551 Bedburg-Hau Museum Schloss Moyland
(Kräutergartenführung um 13.00 Uhr) |
13.08.2023 | 19 | 47533 Kleve Tropisches Gewächshaus der HSRW |
20.08.2023 | 10 | 47551 Bedburg-Hau (Huisberden) Garten Haus Eyl |
September (9)
03.09.2023 | 5 | 47589 Uedem (Uedemerbruch) Bruchergarten |
03.09.2023 | 14 | 47546 Kalkar Garten am Rheindeich |
03.09.2023 | 15 | 47533 Kleve (Oberstadt) Garten Theinert |
10.09.2023 | 2 | 47574 Goch (Asperden) gARTen Atelier Peters |
10.09.2023 | 9 | 46446 Emmerich Garten Hakenbeck |
10.09.2023 | 13 | 47551 Bedburg-Hau (Schneppenbaum) Garten Lucenz-Bender |
10.09.2023
|
17 | 47551 Bedburg-Hau Museum Schloss Moyland
(Kräutergartenführung um 13.00 Uhr) |
24.09.2023 | 7 | 46459 Rees Bauerngarten Deymannshof |
24.09.2023 | 13 | 47551 Bedburg-Hau (Schneppenbaum) Garten Lucenz-Bender |
Oktober (10)
03.10.2023 | 13 | 47551 Bedburg-Hau (Schneppenbaum) Garten Lucenz-Bender |
07.10.2023 | 18 | 47533 Kleve Klever Gärten (Führung um 14.30 Uhr "Der Forstgarten") |
08.10.2023 | 10 | 47551 Bedburg-Hau (Huisberden) Garten Haus Eyl |
08.10.2023
|
17 | 47551 Bedburg-Hau Museum Schloss Moyland
(Kräutergartenführung um 13.00 Uhr) |
15.10.2023 | 2 | 47574 Goch (Asperden) gARTen Atelier Peters |
November (11)
05.11.2023 | 19 | 47533 Kleve Tropisches Gewächshaus der HSRW |
Dezember (12)
Termine ohne Gewähr